Waagrechtspanner - Horizontalspanner mit waagrechtem Fuss :
Diese Baureihe ist in 7 Ausführungen verfügbar. Sie unterscheiden sich hauptsächlich in Ihren maximalen Haltekräften. Die nicht rostenden Ausführungen in Edelstahl werden insbesonders in der Lebensmittel- und Pharmaindustrie verwendet. Kurze Lieferzeiten !
| Modell-Nr. | Haltekraft [N] | Spannarmlänge [mm] | Höhe unter Spannarm [mm] | Material | Gewicht [g] | Preise ab EUR/Stk. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spannarm | Handgriff | |||||||
| DST-20752-B | 750 | 37 | 19 | 94° | 76° | Stahl | 88 | 9,90 |
| DST-20752-BSS | 750 | 37 | 19 | 94° | 76° | Edelstahl | 88 | 19,90 |
| DST-21502-B | 1500 | 61.8 | 25 | 94° | 76° | Stahl | 200 | 11,90 |
| DST-21502-BSS | 1500 | 61.8 | 25 | 94° | 76° | Edelstahl | 200 | 25,90 |
| DST-22502-B | 2500 | 79 | 34 | 94° | 76° | Stahl | 430 | 17,90 |
| DST-23502-B | 3500 | 108 | 45 | 94° | 76° | Stahl | 872 | 24,90 |
| DST-24502-B | 4500 | 128 | 59 | 94° | 76° | Stahl | 872 | 35,90 |
| MODELL | DST-20752-B | DST-20752-BSS | DST-21502-B | DST-21502-BSS | DST-22502-B | DST-23502-B | DST-24502-B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Haltekraft (N) | 750 | 750 | 1500 | 1500 | 2500 | 3500 | 4500 |
| Gewicht (g) | 88 | 88 | 220 | 220 | 430 | 872 | 1400 |
| Spannarm- Öffnungswinkel |
94° | 94° | 94° | 94° | 94° | 94° | 94° |
| Hanfgriff- Öffnungswinkel |
76° | 76° | 76° | 76° | 76° | 76° | 76° |
| A | 5.8 | 5.8 | 6.2 | 6.2 | 9 | 11 | 13.2 |
| B | 9.8 | 9.8 | 11,2 | 11.2 | 15 | 19 | 23.2 |
| C | - | - | 22 | 22 | 26 | 39 | - |
| C1 | 16.8 | 16.8 | - | - | - | - | 41.3 |
| D | - | - | 28 | 28 | 31 | 42.9 | - |
| E | 27 | 27 | 40 | 40 | 47 | 59 | 67 |
| F | - | - | 5.5 | 5.5 | 6.6 | 8.7 | - |
| øF1 | 5.2 | 5.2 | - | - | - | - | 8.7 |
| G | 13.5 | 13.5 | 26 | 26 | 26 | 41.2 | 41.2 |
| H | 25 | 25 | 38 | 38 | 42 | 59 | 66 |
| I | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 | 3 | 4 | 5 |
| J | 19 | 19 | 25 | 25 | 34 | 45 | 59 |
| K | 37 | 37 | 61.8 | 61.8 | 79 | 108 | 128 |
| L | 116 | 116 | 171 | 171 | 219 | 274 | 303 |
| M | 9.5 | 9.5 | 14 | 14 | 17.5 | 23 | 26 |
| S | FC-053008 | FC-053008 | FC-064010 | FC-064010 | FC-085012 | FC-107515 | FC-121017 |
| Preis | a.A. | a.A. | a.A. | a.A. | a.A. | a.A. | a.A. |
| MODELL | DST-20752-B | DST-20752-BSS | DST-21502-B | DST-21502-BSS | DST-22502-B | DST-23502-B | DST-24502-B |

