CTC-PD Hydraulischer Einschraubzylinder - Zugzylinder
Hydraulikzylinder-Zugzylinder mit Gewindegehäuse :
- Kleine kompakte Hydraulikzylinder in Einschraubversion (Zugzylinder)
- minimaler Plaztbedarf und einfache Montage
- Der Einschraubzylinder kann bis zum Sechskant in Vorrichtungskörper versenkt werden.
- geeignet für Spannvorrichtungen aller Art
- robust, zuverlässig und langlebig
- Ölzufuhr über Bohrungen/Ölkanäle im Vorrichtungskörper.
- hohe Spannkräfte
- einfach wirkend mit Federrückzug
- Max. Betriebsdruck : 350 bar (kgf/cm2)
- Min. Betriebsdruck : 20 bar (kgf/cm2)
Hinweis :
- Bitte nicht im eingefahrenen Zustand belasten !
- Einschraubzylinder nicht ohne Werkstück betreiben !
- Die Zylinder sind von direkter Einwirkung von aggressiven Schneid- und Kühlflüssigkeiten zu schützen und sollten unten zusätzlich mit der mitgelieferten lecksicheren Dichtung betrieben werden.
- Preise auf Anfrage !
Produktdatenblatt (Download)
Beispiel-Bestellcode:
CTC-PD022-10
Baureihe – Baugröße - Hub
| BAUREIHE | CTC-PD | |
| Größe | 022, 025, 030, 036, 048, 058 | |
| Hub | siehe Spezifikationen-Tabelle unten (5mm bis 20mm) |
| MODEL | A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | M1 | M2 | N | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | O1 | O2 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 10 | 20 | 5 | 10 | 20 | 5 | 10 | 20 | 5 | 10 | 20 | |||||||||||||||||||||||
| CTC-PD022 | 19 | 10 | 20.3 | 51 | 65 | - | 10 | 15 | - | 7.5 | 27 | 36 | - | 17 | 8 | 4.5 | 5 | M6X1深11 | M22X15 | 9.5 | 6.5 | 20.5 | 13 | 32.5 | 41.5 | - | 5.5 | 3 | 5 | 7 | 4 | 3 | P6 | A5568-017 |
| CTC-PD025 | 21.5 | 10 | 23.3 | 51 | 65 | - | 10 | 15 | - | 8 | 26.5 | 35.5 | - | 19 | 8 | 4.5 | 5 | M6X1深11 | M25X15 | 9.5 | 6.5 | 23.5 | 14 | 32 | 41 | - | 5.5 | 3 | 5 | 7.5 | 4 | 3 | P6 | A5568-019 |
| CTC-PD030 | 27 | 12 | 28.3 | - | 69 | 96 | - | 16 | 26 | 9.5 | - | 35.5 | 52.5 | 24 | 10 | 5.5 | 6 | M8X125深18 | M30X15 | 11.5 | 8 | 28.5 | 15 | - | 42.5 | 59.5 | 7 | 3 | 5 | 9.5 | 4 | 3 | P6 | A5568-022 |
| CTC-PD036 | 33 | 16 | 34.3 | - | 73 | 101 | - | 17 | 27 | 11.5 | - | 35.5 | 53.5 | 30 | 14 | 6.5 | 7 | M10X15深20 | M36X15 | 15.5 | 9 | 34.5 | 17 | - | 43.5 | 61.5 | 8 | 4 | 5 | 12 | 4 | 3 | P6 | A5568-026 |
| CTC-PD048 | 45 | 20 | 46.3 | - | 80 | 109 | - | 19 | 29 | 13.5 | - | 35.5 | 54.5 | 41 | 17 | 8.5 | 9 | M12X175深22 | M48X15 | 19.5 | 12 | 46.5 | 20 | - | 46.5 | 65.5 | 11 | 6 | 7 | 15 | 4 | 3 | P8 | A5568-031 |
| CTC-PD058 | 55 | 25 | 56.3 | - | 88 | 116 | - | 20.5 | 30.5 | 16.5 | - | 38 | 56 | 50 | 22 | 10 | 10.5 | M16X2深27 | M58X15 | 24.5 | 13 | 56.5 | 20 | - | 50 | 68 | 12 | 6 | 7 | 18 | 4 | 3 | P8 | A5568-034 |
