- Senkrechtspanner
- Waagrechtspanner
- Schubstangenspanner
- Verschlussspanner
- Spannzangen/Zugspanner
- Kraftspanner
Bestellnummer | Gewinde M | Tragfähigkeit [t] | M | Abmessungen [mm] | Anzugsmoment [Nm] | Gewicht [kg] | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E | A | B | C | D | F | G | H | S | SW | ||||||
YD081-M8 | M8x1.25-6g | 0.3 | M8 | 11 | 34 | 37 | 42 | 14 | 99 | 57 | 36 | 6 | 13 | 30 | 0.5 |
YD081-M10 | M10x1.5-6g | 0.63 | M10 | 16 | 34 | 37 | 44 | 14 | 99 | 57 | 36 | 6 | 16 | 60 | 0.5 |
YD081-M12 | M12x1.75-6g | 1 | M12 | 18 | 34 | 37 | 45 | 14 | 99 | 57 | 36 | 8 | 18 | 100 | 0.5 |
YD081-M14 | M14x2.0-6g | 1.2 | M14 | 21 | 34 | 37 | 46 | 14 | 99 | 57 | 36 | 10 | 21 | 120 | 0.5 |
YD081-M16 | M16x2.0-6g | 1.5 | M16 | 24 | 34 | 37 | 48 | 14 | 99 | 57 | 36 | 10 | 24 | 150 | 0.5 |
YD081-M18 | M18x2.5-6g | 2 | M18 | 26 | 50 | 54 | 57 | 16.5 | 144 | 82 | 44 | 12 | 37 | 200 | 1.5 |
YD081-M20 | M20x2.5-6g | 2.5 | M20 | 30 | 50 | 54 | 58 | 16.5 | 144 | 82 | 44 | 12 | 30 | 250 | 1.5 |
YD081-M24 | M24x3.0-6g | 4 | M24 | 36 | 50 | 54 | 61 | 22 | 144 | 82 | 44 | 14 | 36 | 400 | 1.5 |
YD081-M27 | M27x3.0-6g | 4 | M27 | 38 | 60 | 65 | 80 | 22 | 171 | 99 | 62 | 17 | 41 | 400 | 3.0 |
YD081-M30 | M30x3.5-6g | 5 | M30 | 48 | 60 | 65 | 82 | 22 | 171 | 99 | 62 | 17 | 46 | 500 | 3.5 |
YD081-M36 | M36x4.0-6g | 7 | M36 | 54 | 60 | 65 | 85 | 22 | 174 | 99 | 65 | 22 | 55 | 700 | 3.5 |
YD081-M36B | M36x4.0-6g | 8 | M36 | 62 | 77 | 85 | 104 | 27 | 227 | 123 | 79 | 22 | 55 | 800 | 6.0 |
YD081-M42 | M42x4.5-6g | 10 | M42 | 72 | 77 | 85 | 106 | 27 | 227 | 123 | 79 | 22 | 65 | 1000 | 6.5 |
YD081-M42B | M42x4.5-6g | 15 | M42 | 63 | 95 | 104 | 117 | 36 | 258.5 | 158 | 90 | 22 | 65 | 1500 | 11.0 |
YD081-M48 | M48x5.0-6g | 20 | M48 | 72 | 95 | 104 | 120 | 36 | 258.5 | 158 | 90 | 27 | 75 | 2000 | 12.0 |
Variable Gewindelängen für kundenspezifische Sonderlösungen möglich - optional erhältlich in metrischem Feingewinde, UNC, UNF und BSW Gewinde
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Strangzahl | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3-4 | 3-4 | |||
Neigungswinkel | 0° | 0° | 90° | 90° | 0-45° | 45-60° | asymm. | 0-45° | 45-60° | asymm. | |
Bestellnummer | Gewinde | Tragfähigkeit [t] | |||||||||
YD081-M8 | M8 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 0.42 | 03 | 0.3 | 0.63 | 0.45 | 0.3 |
YD081-M10 | M10 | 0.63 | 1.26 | 0.63 | 1.26 | 0.88 | 0.63 | 0.63 | 1.32 | 0.95 | 0.63 |
YD081-M12 | M12 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1.4 | 1 | 1 | 2.1 | 1.5 | 1 |
YD081-M14 | M14 | 1.2 | 2.4 | 1.2 | 2.4 | 1.7 | 1.2 | 1.2 | 2.5 | 1.8 | 1.2 |
YD081-M16 | M16 | 1.5 | 3 | 1.5 | 3 | 2.1 | 1.5 | 1.5 | 3.1 | 2.2 | 1.5 |
YD081-M18 | M18 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2.8 | 2 | 2 | 4.2 | 3 | 2 |
YD081-M20 | M20 | 2.5 | 5 | 2.5 | 5 | 3.5 | 2.5 | 2.5 | 5.2 | 3.7 | 2.5 |
YD081-M24 | M24 | 4 | 8 | 4 | 8 | 5.6 | 4 | 4 | 8.4 | 6 | 4 |
YD081-M27 | M27 | 4 | 8 | 4 | 8 | 5.6 | 4 | 4 | 8.4 | 6 | 4 |
YD081-M30 | M30 | 5 | 10 | 5 | 10 | 7 | 5 | 5 | 10.5 | 7.5 | 5 |
YD081-M36 | M36 | 7 | 14 | 7 | 14 | 9.8 | 7 | 7 | 14.7 | 10.5 | 7 |
YD081-M36 | M36 | 8 | 16 | 8 | 16 | 11.2 | 8 | 8 | 16.8 | 12 | 8 |
YD081-M42 | M42 | 10 | 20 | 10 | 20 | 14 | 10 | 10 | 21 | 15 | 10 |
YD081-M42 | M42 | 15 | 30 | 15 | 30 | 21 | 15 | 15 | 31.5 | 22.5 | 15 |
YD081-M48 | M48 | 20 | 40 | 20 | 40 | 28 | 20 | 20 | 42 | 30 | 20 |